| Saisonstatistiken |
|
|
|
| VFB Herzberg 68 | Teltower FV 1913 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 27 | 27 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 14/6/7 | 12/6/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 8/1/5 | 8/3/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/5/2 | 4/3/6 | |
| Punkte | ||
| 48 | 42 | |
| Tore | ||
| 67 : 51 | 65 : 55 | |
| Differenz | ||
| 16 | 10 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| VFB Herzberg 68 - SV Blau-Weiß Straupitz 5:1 | Teltower FV 1913 - SV Teupitz/Groß Köris 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| VFB Herzberg 68 - Eintracht Königs Wusterhausen I 1:5 | Teltower FV 1913 - FSV 63 Luckenwalde II 0:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Ruhlsdorfer BC 1923 - VFB Herzberg 68 0:6 | TSG Lübbenau 63 - Teltower FV 1913 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Teltower FV 1913 - VFB Herzberg 68 5:2 | FSV 63 Luckenwalde II - Teltower FV 1913 5:1 | |
| Sa, 04. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
![]() Teltower FV 1913 |
4:5 |
![]() VFB Herzberg 68 |
| Ergebnisse und Tabelle |
| News/Infos |
| Erweiterter Spielplan |
| Kreuztabelle |
| Fieberkurve |
| Saisonstatistik |