| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Teltower FV 1913 | RSV Eintracht Teltow | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 27 | 27 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 12/6/9 | 13/5/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 8/3/3 | 6/2/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 4/3/6 | 7/3/4 | |
| Punkte | ||
| 42 | 44 | |
| Tore | ||
| 65 : 55 | 80 : 45 | |
| Differenz | ||
| 10 | 35 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Teltower FV 1913 - SV Teupitz/Groß Köris 5:0 | RSV Eintracht Teltow - SV Blau-Weiß Straupitz 9:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Teltower FV 1913 - FSV 63 Luckenwalde II 0:4 | RSV Eintracht Teltow - SV 1885 Golßen 1:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TSG Lübbenau 63 - Teltower FV 1913 0:3 | SV 1885 Golßen - RSV Eintracht Teltow 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FSV 63 Luckenwalde II - Teltower FV 1913 5:1 | Teltower FV 1913 - RSV Eintracht Teltow 3:0 | |
| Sa, 04. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
![]() Teltower FV 1913 |
4:5 |
![]() VFB Herzberg 68 |
| Ergebnisse und Tabelle |
| News/Infos |
| Erweiterter Spielplan |
| Kreuztabelle |
| Fieberkurve |
| Saisonstatistik |